Εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο τα τελικά αποτελέσματα του χθεσινού β' γύρου των δημοτικών εκλογών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα - και για κάθε χωριό του Δήμου Πλατέος έχουν ως εξής:
ΕΤ | Δήμος | Δημοτική Ενότητα | Εκλογικό Διαμέρισμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Άκυρα/Λευκά | Έγκυρα | Φ. Δημητριάδης | Μπ. Γκιόνογλου |
77 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατέος | 457 | 293 | 6 | 6 | 12 | 281 | 205 | 76 |
78 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατέος | 454 | 316 | 3 | 5 | 8 | 308 | 226 | 82 |
79 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατέος | 460 | 305 | 9 | 7 | 16 | 289 | 198 | 91 |
80 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατέος | 453 | 277 | 9 | 6 | 15 | 262 | 169 | 93 |
81 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατέος | 461 | 302 | 3 | 4 | 7 | 295 | 200 | 95 |
82 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | ΑΡΑΧΟΥ | 275 | 150 | 3 | 4 | 7 | 143 | 86 | 57 |
83 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | ΑΡΑΧΟΥ | 340 | 205 | 5 | 2 | 7 | 198 | 96 | 102 |
84 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κλειδίου | 391 | 253 | 1 | 8 | 9 | 244 | 113 | 131 |
85 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κλειδίου | 405 | 208 | 7 | 5 | 12 | 196 | 86 | 110 |
86 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κλειδίου | 427 | 253 | 2 | 5 | 7 | 246 | 111 | 135 |
87 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κλειδίου | 394 | 222 | 4 | 4 | 8 | 214 | 129 | 85 |
88 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κορυφής | 468 | 292 | 2 | 5 | 7 | 285 | 172 | 113 |
89 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κορυφής | 470 | 298 | 1 | 10 | 11 | 287 | 193 | 94 |
90 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κορυφής | 468 | 312 | 4 | 4 | 8 | 304 | 169 | 135 |
91 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Κορυφής | 466 | 306 | 5 | 3 | 8 | 298 | 162 | 136 |
92 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Λιανοβεργίου | 388 | 244 | 10 | 1 | 11 | 233 | 138 | 95 |
93 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Λιανοβεργίου | 360 | 221 | 6 | 3 | 9 | 212 | 100 | 112 |
94 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Λιανοβεργίου | 366 | 231 | 9 | 2 | 11 | 220 | 135 | 85 |
95 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Λιανοβεργίου | 374 | 248 | 7 | 6 | 13 | 235 | 145 | 90 |
96 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Λιανοβεργίου | 368 | 245 | 6 | 5 | 11 | 234 | 149 | 85 |
97 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατάνου | 427 | 256 | 4 | 5 | 9 | 247 | 164 | 83 |
98 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατάνου | 429 | 244 | 4 | 3 | 7 | 237 | 142 | 95 |
99 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πλατάνου | 430 | 232 | 5 | 7 | 12 | 220 | 143 | 77 |
100 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πρασινάδας | 391 | 284 | 2 | 8 | 10 | 274 | 154 | 120 |
101 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Πρασινάδας | 365 | 237 | 1 | 6 | 7 | 230 | 130 | 100 |
102 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Τρικάλων | 420 | 272 | 3 | 4 | 7 | 265 | 135 | 130 |
103 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Τρικάλων | 417 | 281 | 0 | 4 | 4 | 277 | 152 | 125 |
104 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Τρικάλων | 436 | 309 | 6 | 9 | 15 | 294 | 133 | 161 |
105 | Αλεξάνδρειας | Πλατέος | Τρικάλων | 440 | 302 | 8 | 4 | 12 | 290 | 173 | 117 |
12.000 | 7.598 | 135 | 145 | 280 | 7.318 | 4.308 | 3.010 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου