ΕΤ | Δήμος | Δημοτική Ενότητα | Εκλογικό Διαμέρισμα | Εγγεγρ | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Άκυρα/Λευκά | Έγκυρα | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ |
1 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 469 | 303 | 9 | 7 | 16 | 287 | 142 | 145 |
2 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 470 | 322 | 8 | 4 | 12 | 310 | 173 | 137 |
3 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 466 | 319 | 12 | 13 | 25 | 294 | 164 | 130 |
4 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 469 | 287 | 12 | 9 | 21 | 266 | 144 | 122 |
5 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 468 | 305 | 6 | 7 | 13 | 292 | 133 | 159 |
6 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 441 | 290 | 7 | 5 | 12 | 278 | 158 | 120 |
7 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 458 | 319 | 6 | 5 | 11 | 308 | 114 | 194 |
8 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 458 | 291 | 10 | 5 | 15 | 276 | 146 | 130 |
9 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 440 | 291 | 8 | 6 | 14 | 277 | 138 | 139 |
10 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 454 | 293 | 7 | 6 | 13 | 280 | 155 | 125 |
11 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 448 | 296 | 10 | 10 | 20 | 276 | 114 | 162 |
12 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 456 | 312 | 7 | 10 | 17 | 295 | 134 | 161 |
13 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 452 | 289 | 13 | 8 | 21 | 268 | 113 | 155 |
14 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 458 | 280 | 5 | 10 | 15 | 265 | 137 | 128 |
15 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 458 | 312 | 14 | 7 | 21 | 291 | 165 | 126 |
16 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 442 | 288 | 7 | 12 | 19 | 269 | 122 | 147 |
17 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 454 | 286 | 5 | 6 | 11 | 275 | 145 | 130 |
18 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 464 | 312 | 10 | 7 | 17 | 295 | 145 | 150 |
19 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 443 | 315 | 6 | 5 | 11 | 304 | 121 | 183 |
20 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 444 | 285 | 5 | 9 | 14 | 271 | 147 | 124 |
21 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | 444 | 283 | 11 | 5 | 16 | 267 | 134 | 133 |
22 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας Συν. Καψόχωρας | 397 | 264 | 10 | 9 | 19 | 245 | 123 | 122 |
23 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας Συν. Καψόχωρας | 467 | 324 | 7 | 3 | 10 | 314 | 129 | 185 |
24 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας Συν. Νησελίου | 363 | 263 | 2 | 3 | 5 | 258 | 136 | 122 |
25 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας Συν. Νησελίου | 450 | 307 | 13 | 10 | 23 | 284 | 177 | 107 |
26 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας Συν. Σχοινά | 480 | 346 | 8 | 10 | 18 | 328 | 151 | 177 |
27 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Βρυσακίου | 384 | 279 | 2 | 3 | 5 | 274 | 90 | 184 |
28 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Βρυσακίου | 408 | 279 | 6 | 4 | 10 | 269 | 63 | 206 |
29 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Καμποχωρίου | 399 | 296 | 10 | 3 | 13 | 283 | 128 | 155 |
30 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Καμποχωρίου | 493 | 349 | 7 | 11 | 18 | 331 | 160 | 171 |
31 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Λουτρού | 454 | 357 | 6 | 10 | 16 | 341 | 189 | 152 |
32 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Λουτρού | 450 | 337 | 3 | 7 | 10 | 327 | 223 | 104 |
33 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Λουτρού | 440 | 321 | 7 | 3 | 10 | 311 | 161 | 150 |
34 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Νεοχωρίου | 352 | 250 | 4 | 0 | 4 | 246 | 94 | 152 |
35 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Νεοχωρίου | 410 | 306 | 2 | 3 | 5 | 301 | 159 | 142 |
36 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Νησίου | 412 | 260 | 6 | 7 | 13 | 247 | 108 | 139 |
37 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Νησίου | 420 | 256 | 9 | 6 | 15 | 241 | 124 | 117 |
38 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Νησίου | 418 | 292 | 5 | 8 | 13 | 279 | 111 | 168 |
39 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρειας | Νησίου | 420 | 289 | 12 | 4 | 16 | 273 | 96 | 177 |
17.173 | 11.653 | 297 | 260 | 557 | 11.096 | 5.366 | 5.730 |
15 Νοε 2010
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)
Εκτυπώστε την ανάρτηση!
Στην Αλεξάνδρεια, τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής ήταν τα εξής:
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου