Με καταμετρημένους του σταυρούς στα 96 από τα 105 εκλογικά τμήματα του Δήμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα εξής:
Συνδυασμός: | ||||||||
Ελπίδα για το νέο Δήμο Αλεξάνδρειας ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ||||||||
Ενημερωμένα Ε.Τ: 96 από 105 | ||||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας | ||||||||
1 | .ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2207 | ||||||
2 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2059 | ||||||
3 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1630 | ||||||
4 | ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1023 | ||||||
5 | ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 897 | ||||||
6 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 867 | ||||||
7 | ΚΟΡΙΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ–ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 640 | ||||||
8 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 633 | ||||||
9 | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 540 | ||||||
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 532 | ||||||
11 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 527 | ||||||
12 | ΓΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 508 | ||||||
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 506 | ||||||
14 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ–ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 429 | ||||||
15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 354 | ||||||
16 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 342 | ||||||
17 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (ΝΟΤΗΣ) | 315 | ||||||
18 | ΤΖΕΠΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 294 | ||||||
19 | ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 294 | ||||||
20 | ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 192 | ||||||
21 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 172 | ||||||
22 | ΒΑΜΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 167 | ||||||
23 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 153 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών | ||||||||
1 | ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 821 | ||||||
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 695 | ||||||
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ | 578 | ||||||
4 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 572 | ||||||
5 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 532 | ||||||
6 | ΤΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 475 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Μελίκης | ||||||||
1 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1505 | ||||||
2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1061 | ||||||
3 | ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1009 | ||||||
4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 768 | ||||||
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 701 | ||||||
6 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 654 | ||||||
7 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 629 | ||||||
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ | 538 | ||||||
9 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 421 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Πλατέος | ||||||||
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1610 | ||||||
2 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 1477 | ||||||
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1243 | ||||||
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1198 | ||||||
5 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1163 | ||||||
6 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ | 930 | ||||||
7 | ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 750 | ||||||
8 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 600 | ||||||
9 | ΚΟΥΡΑΤΖΙΝΟΥ–ΖΑΜΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 580 | ||||||
10 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 469 | ||||||
11 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 382 | ||||||
12 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ–ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 285 | ||||||
Συνδυασμός: | ||||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ | ||||||||
Ενημερωμένα Ε.Τ: 96 από 105 | ||||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας | ||||||||
1 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 180 | ||||||
2 | ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 133 | ||||||
3 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 98 | ||||||
4 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 | ||||||
5 | ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 | ||||||
6 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55 | ||||||
7 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 | ||||||
8 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 | ||||||
9 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΙΣΑΒΕΛΑ | 48 | ||||||
10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 48 | ||||||
11 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 43 | ||||||
12 | ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 36 | ||||||
13 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 34 | ||||||
14 | ΠΑΤΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 31 | ||||||
15 | ΤΣΙΑΠΟΥΡΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών | ||||||||
1 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | 48 | ||||||
2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 36 | ||||||
3 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | ||||||
4 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 29 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Μελίκης | ||||||||
1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ | 176 | ||||||
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 81 | ||||||
3 | ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 62 | ||||||
4 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 58 | ||||||
5 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | ||||||
6 | ΛΙΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 31 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Πλατέος | ||||||||
1 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 258 | ||||||
2 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 169 | ||||||
3 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 153 | ||||||
4 | ΜΑΛΑΘΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 86 | ||||||
5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74 | ||||||
6 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 32 | ||||||
7 | ΟΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 27 | ||||||
8 | ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | ||||||
Συνδυασμός: | ||||||||
ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | ||||||||
Ενημερωμένα Ε.Τ: 96 από 105 | ||||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας | ||||||||
1 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1801 | ||||||
2 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1367 | ||||||
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ συζ. ΚΡΕΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ | 1149 | ||||||
4 | ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1031 | ||||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1016 | ||||||
6 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 957 | ||||||
7 | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΙΑ) | 883 | ||||||
8 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 825 | ||||||
9 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 813 | ||||||
10 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 797 | ||||||
11 | ΣΚΟΥΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 753 | ||||||
12 | ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 706 | ||||||
13 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 703 | ||||||
14 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 702 | ||||||
15 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 607 | ||||||
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 469 | ||||||
17 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ συζ. ΜΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 423 | ||||||
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 421 | ||||||
19 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 416 | ||||||
20 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 371 | ||||||
21 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ συζ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 249 | ||||||
22 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 225 | ||||||
23 | ΜΟΥΣΚΕΥΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | 187 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών | ||||||||
1 | ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ | 870 | ||||||
2 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 767 | ||||||
3 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 559 | ||||||
4 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 555 | ||||||
5 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 462 | ||||||
6 | ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 415 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Μελίκης | ||||||||
1 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1298 | ||||||
2 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 944 | ||||||
3 | ΚΑΣΤΑΝΑ συζ.ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓΑ | 839 | ||||||
4 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 732 | ||||||
5 | ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 697 | ||||||
6 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 598 | ||||||
7 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 504 | ||||||
8 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 497 | ||||||
9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 343 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Πλατέος | ||||||||
1 | ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1021 | ||||||
2 | ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1005 | ||||||
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 763 | ||||||
4 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 758 | ||||||
5 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 699 | ||||||
6 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | 582 | ||||||
7 | ΜΥΓΔΑΚΟΥ ΝΙΚΗ | 554 | ||||||
8 | ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 554 | ||||||
9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ (ΕΜΥ) | 540 | ||||||
10 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 404 | ||||||
11 | ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 400 | ||||||
12 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 356 | ||||||
Συνδυασμός: | ||||||||
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||||||||
Ενημερωμένα Ε.Τ: 96 από 105 | ||||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας | ||||||||
1 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 385 | ||||||
2 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 227 | ||||||
3 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 178 | ||||||
4 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 178 | ||||||
5 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 161 | ||||||
6 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 149 | ||||||
7 | ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 145 | ||||||
8 | ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 132 | ||||||
9 | ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 130 | ||||||
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 119 | ||||||
11 | ΝΤΑΠΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 102 | ||||||
12 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | 85 | ||||||
13 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 77 | ||||||
14 | ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 74 | ||||||
15 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 69 | ||||||
16 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | ||||||
17 | ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | ||||||
18 | ΦΑΝΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 55 | ||||||
19 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 | ||||||
20 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 49 | ||||||
21 | ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 46 | ||||||
22 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | ||||||
23 | ΤΖΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών | ||||||||
1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 63 | ||||||
2 | ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΟΥ-ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 56 | ||||||
3 | ΤΖΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 48 | ||||||
4 | ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Μελίκης | ||||||||
1 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 178 | ||||||
2 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 176 | ||||||
3 | ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 142 | ||||||
4 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 128 | ||||||
5 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 78 | ||||||
6 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 36 | ||||||
7 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ||||||
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 16 | ||||||
Υποψήφιοι Δημοτικής Ενότητας Πλατέος | ||||||||
1 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 181 | ||||||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 92 | ||||||
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 | ||||||
4 | ΚΑΪΛΙΑΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 72 | ||||||
5 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 72 | ||||||
6 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | ||||||
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 41 | ||||||
8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ | 30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου